Stránka 22 z 38
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: čtv 04.05.2017, 16:17
				od vandal
				
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: čtv 04.05.2017, 16:48
				od mao7
				takže som konečne zúžil výber na 3:
LIQUI MOLY LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40
MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40
RAVENOL VSI 5W-40
ktorý z nich by ste mi doporučili?
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: pát 05.05.2017, 13:52
				od slabostka
				LM je asi o chlp lepsi kedze je API SN....bude asi aj o chlp drahsi lebo LM.... Tie zvysne su tiez OK.... Vyber si co ti je milsie dla API, ceny,dostupnost, farby flasticky,sympatie k znacke  

 
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: sob 06.05.2017, 08:24
				od mao7
				vsak aj Mobil a Ravenol je API SN či nie?
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: úte 16.05.2017, 15:46
				od mao7
				a čo poviete na tento olej asi budem brať jeden z nich:
Yacco VX 1000 LL 5W-40 TBN 10,1 TAN 2,7 HTHS 3.6 mPa.s
Yacco LUBE FR 5W-40 TBN 10,3 TAN 3,2 HTHS 3.7 mPa.s
oba sú API SN/SM/CF; ACEA A3/B4
podľa parametrov lepšie vyzerá Lube FR ale na VX 1000 LL píšu že je premiový tak neviem
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: úte 16.05.2017, 16:24
				od m5t
				mao7 píše:a čo poviete .................... tak neviem
 
  Bože to jsou starosti, svěř to servisu a jezdi (kochej) se  

 
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: úte 16.05.2017, 16:58
				od mao7
				starosti, no to sú, ale aspoň som sa naučil veľa nevého ohľadom oleja do auta
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: úte 16.05.2017, 17:31
				od awe_cz
				Na LM jezdim uz par desitek tisic a dobry. Jezdila na nej (jinej typ) i moje Okta a kdyz jsem ji v 200tis prodaval, motor byl jak novej;)
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: pát 21.07.2017, 09:51
				od Grey
				Od posledniho tankovani najeto 200km po Praze (5x cesta do prace a zpet, jedna cesta 20km) a PP ukazuje 6.0... 
 
(Dlouho to tak nevydrzi, normalni jsou cisla 6.8-7.2, tak nevim, kde se stala chyba, asi spravne erupce na Slunci...)
 
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: sob 22.07.2017, 22:47
				od Docent
				Ahojte tak ja z 2.0 Valve jazdim v priemere za 7,7 na 100km a to som vacsinou v BA.
Teraz z dovolenky na Kysuciach odviest dceru do Brna na bus do tabora a nazad do BA so spotrebou 6,1L. Dialnice 110km/h plus klasika okresky.
2dospely 2deti a plny kufor.
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: pon 24.07.2017, 09:16
				od CommonUser
				No nie zle - na 2.0. 
Ale Grey nam ukazuje ako sa jazdi ekonomicky a aj ekologicky. Take cisla dam len na SK mimo BA. V Reichu idem o 1-2 litre hore  

 
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: úte 25.07.2017, 16:23
				od Grey
				Jen bych opravil (aby nevznikali bachorky, ze jezdim za 5 nebo 6), ze normalni spotreba je u mne za 6.8-7.3 (t.j. 9 z 10 nadrzi jezdim s touto spotrebou, ta desata se lisi nejak vyznamneji veeeelmo vyjimecne), merim vzdy po tankovani. PP keca tak o 0.1-0.2l/100km.
Rekl bych, ze mozna jezdim trochu usporneji, nez co je na spritmonitoru, ale nic zazracnyho.
Spis mne prekvapuje, ze jak rozdilne spotreby dle spritmonitoru ma Avensis pro roky vyroby 2010 - 2011 (1.8, 108kw, manual):
2009 - 7.62 (31 uzivatelu)
2010 - 7.09 (10)
2011 - 7.18 (14)
2012 - 7.56 (11)
2013 - 7.63 (9)
2014 - 7.78 (8)
2015 - 7.74 (9)
V tomto kontextu jezdim normalni prumer/median...  

 
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: ned 06.08.2017, 14:17
				od Docent
				Brno - Bratislava tempomat na 150km/h spotreba 8,7L
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: ned 06.08.2017, 14:31
				od piktor
				Z Brna do Bratislavy je to z kopce. Zpátky to bude víc :-)
			 
			
					
				Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
				Napsal: pon 07.08.2017, 08:40
				od Docent
				Tam sme sli za 6,1 pri 110km/h tempomat, rovnako ako z Kysuc pred 2 tyzdnami ked sme brali dceru na tabor.
..ale asi mas pravdu. Kedze z Kysuc bol kufor nalozeny a teraz prazdny.